Welcome to Mr. Bitter's Profile Page
Mr. Bitter's Recent Comments
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/490 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/490 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/468/2 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/468 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/468/2 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/468/2 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/500 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/500 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/500 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/500 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/500 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/452 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/452 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/452 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/452 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/452 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/94 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/94/2 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/94 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/94/1 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/256/1 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/345 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/341 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/323 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/323 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/316 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/340/ | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/339 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/294 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/294 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/294 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/167/1 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/167 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/167 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/226/2 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/249 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/249 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/226/2 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/249 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/240 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/252/1 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/222 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/222/1 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/222 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/222 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/222 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/222/1 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/195 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/195 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/195/1 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/195 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/166 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/166 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/166 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/166 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/156 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/113 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/94/2 | ||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/94/2 | ||||
|
||||
|
https://debacled.walterfootball.com/readermocks/publishedmock/86/ | ||||
|
Jahdae Barron and Matthew Golden in the 2nd RD is very unlikely. Arguably the top prospects at their respective (premium) positions.
Mike Green and Donovan Ezeiruaku in the 3rd RD?
Are you guys hearing something about Mike Green that we haven't heard? That flag must be blood red, because his traits/production/metrics profile is 1st RD all day.
Ezeiruaku's only "size limitation" is that he's barely sub-6'3". Great athlete with a solid base and the arm length/wingspan of a 6'5" guy. Deep bag of pass-rush tricks. Super bendy and ultra productive. Intelligent with pristine character. (Team unanimously voted him team captain.) Premium position. Top of the 2nd RD is his floor.
Emery Jones Jr. in the 1st RD is a Mr. Fantastic reach. Sushi raw. RT only. I don't get it.